2025年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他農学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
76 | 近赤外分光イメージング法による果物品質評価の革新 | 近赤外分光カメラと幾何学補正モデルを活用した糖度マッピング技術の進展 | 名古屋大学 | ![]() |
![]() |
情報 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
2 | 社会人の組込みシステム技術者を育成します | 組込みシステム技術 | 名古屋大学 | ![]() |
![]() |
2020年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
数学・物理系科学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
28 | 熱中性子線による透過像計測 | 中性子線を用いた非破壊検査 | 名古屋大学 | ![]() |
![]() |
2018年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
63 | 材料設計計算工学の未来はここに!!! | フェーズフィールド法・特性計算・インフィマティクスによる次世代材料開発 | 名古屋大学 | ![]() |
![]() |