2023年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
情報 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
18 | 感動とはなにか?感動的な広告の効果とは? | 感動のメカニズムや効果の解明と広告や商品開発への応用 | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
2022年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
環境 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
39 | 防カビ性能の迅速かつ正確な評価法 | 塗膜や建材表面の新規な防カビ性能評価法、菌糸侵入距離法 | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
2021年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
情報 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
7 | 障がい者・健常者を問わず様々な情報提供可能なインフラ | コード化点字ブロックを活用したAI音声誘導システム | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
2019年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機械 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
23 | 急斜面での建設作業の省力化を目指す | 多脚歩行ロボットの開発 | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
その他農学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
21 | 界面バイオプロセスによる有用物質の生産 | 医薬候補物質の探索と医薬品原料などのバイオ生産プロセス | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
2018年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
情報 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
18 | 人工知能技術を用いた人と機械の双方向の対話の実現 | 自然言語処理とデータ分析技術を用いた人と機械の対話 | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
2017年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
情報 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
4 | 情報セキュリティを手軽に学ぶ! | 情報セキュリティ系教育アプリの開発技術 | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
13 | 簡単!イメージを入力するだけで音や音楽を自動生成 | 感性工学に基づく音・音楽の自動生成システム | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
2016年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電気電子 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
55 | 超精密な磁気信号を発生させるコイルセット | 磁気センサ校正・評価用ファントム | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
情報 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
3 | ソフトウェア開発・運用・保守を改善するネットワーク基盤 | ソフトウェア処理を簡略化するネットワーク計算基盤 | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |