2022年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
21 | 無線操縦式畦畔除草機の操作支援システム | 高精度位置情報を利用した無線操縦支援システムの構築 | 長野県工業技術総合センター | ![]() |
![]() |
2021年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
13 | 大量の災害情報を数理的に解析し、防災を最適化 | 最適な意思決定に利用するための理論の構築とその実装 | 北陸先端科学技術大学院大学 | ![]() |
![]() |
64 | 光エネルギーを貯める。使う。役立てる | 光エネルギーを貯める。使う。役立てる | 名城大学 | ![]() |
![]() |
65 | 化石エネルギーの高効率利用を目指して | 化石エネルギーの高効率利用を目指して | 名城大学 | ![]() |
![]() |
2020年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
1 | 光計測を融合した光学・照明シミュレーション | 光の散乱現象・照明シミュレーション | 光産業創成大学院大学 | ![]() |
![]() |
2 | CAEを高度(高精度・高機能・高速)に | 有限要素法による数値シミュレーションの高度化 | 大同大学 | ![]() |
![]() |
94 | データ駆動型スマートフードチェーン | 青果物流通における負荷・品質モニタリングデバイス | 三重大学 | ![]() |
![]() |
2013年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
140 | 悪天候でも安全な場所から空中撮影ができます! | 突風中でも飛行可能な超小型無人飛行体 | 金沢工業大学 | ![]() |
![]() |
143 | 再生可能エネルギー利用による住宅・建築物の省エネ | 再生可能エネルギー(太陽光、太陽熱、空気熱、風力、温度差) | 静岡大学 | ![]() |
![]() |
2011年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
その他工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
291 | 固体高分子形燃料電池用部材の高性能化 | 大気圧プラズマ技術を利用したガス拡散層 | あいち産業科学技術総合センター | ![]() |
![]() |