2025年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナノ・マイクロ科学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
14 | 照明用光学部品「マイクロプリズムアレイ(MPA)」 | MPAによる投影距離フリーな図形投影技術 | 静岡県工業技術研究所 | ![]() |
![]() |
2023年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナノ・マイクロ科学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
19 | 資源循環社会実現に向けたセルロースナノファイバーの活用 | 次世代自動車軽量化のためのCNF 複合材の開発 | 静岡県工業技術研究所 | ![]() |
![]() |
2019年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナノ・マイクロ科学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
53 | 防虫ナノファイバーシート | 防蚊効果を持つナノファイバー不織布 | 富山県産業技術研究開発センター | ![]() |
![]() |
2016年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナノ・マイクロ科学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
21 | 軽い!強い! 植物系新材料、セルロースナノファイバー! | セルロースナノファイバーの新規製造技術 | あいち産業科学技術総合センター | ![]() |
![]() |
23 | ブドウ糖や温度や光によって溶けるゼリー状物質 | ナノ構造体からつくる診断・医療用材料の開発 | 岐阜大学 | ![]() |
![]() |
2015年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナノ・マイクロ科学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
37 | ナノカーボン材料の精密成長技術の開発と応用 | カーボンナノチューブの応用 | 三重大学 | ![]() |
![]() |
2013年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナノ・マイクロ科学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
21 | ナノ微細加工および解析・構造評価を支援します。 | シリコンと各種物質のナノ微細加工によるハイブリッド化ものづくり | 豊田工業大学 | ![]() |
![]() |
25 | ソフトマテリアル中の軽元素も高分解能で微構造解析できる | ~収差補正透過電子顕微鏡による微構造解析技術~ | (一財)ファインセラミックスセンター | ![]() |
![]() |