2022年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
土木 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
7 | 石灰系未利用資源を環境浄化材料に! | 石灰水洗ケーキの用途開発に関する研究 ~重金属吸着材への応用~ | 岐阜県産業技術総合センター | ![]() |
![]() |
2020年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
土木 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
60 | 雨水流出抑制のためのポーラスコンクリート舗装の可能性と課題 | 名城大学 | ![]() |
![]() |
|
61 | 建築鋼構造部材の座屈挙動評価モデル | 名城大学 | ![]() |
![]() |
|
63 | 河川堤防の浸透時の安全性評価技術 | 名城大学 | ![]() |
![]() |
2017年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
土木 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
60 | 各種廃棄物・副産物をセメント代替材料として利用 | セメントを使用しないジオポリマー硬化体の製造技術 | 三重県工業研究所 | ![]() |
![]() |
62 | 地域に優しい・環境に優しい・身体に優しい 木質舗装 | 間伐材や林地残材を活用した未利用木質破砕舗装 | 岐阜工業高等専門学校 | ![]() |
![]() |
2016年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
土木 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
74 | 簡単、低コスト、省エネ、創エネ、高速 | 生物膜を高度に駆使した様々なニーズに対応する排水処理技術 | 岐阜工業高等専門学校 | ![]() |
![]() |
2015年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
土木 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
109 | 廃棄物、副産物を有効利用 | フライアッシュの有効利用に関する研究 | 岐阜工業高等専門学校 | ![]() |
![]() |
111 | 橋梁部材の耐震性能を評価します | 耐震工学・ハイブリッド地震応答評価システム | 名城大学 | ![]() |
![]() |
2014年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
土木 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
103 | 温度ひび割れの合理的な予測制御技術の確立を目指す | パイプクーリングによる熱除去効果検証技術 | 名城大学 | ![]() |
![]() |