2020年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
12 | インプラント材へ骨結合能を付与します! | 高機能生体活性金属インプラントの開発 | 中部大学 | ![]() |
![]() |
13 | ナノファイバーでガン細胞を捕まえる | 血中循環腫瘍細胞を捕捉するための抗体担持ナノファイバーフィルター | 富山県産業技術研究開発センター | ![]() |
![]() |
2018年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
23 | 要介護者をそっと見守る | 無拘束による要介護者見守りシステムの開発 | 静岡県工業技術研究所 | ![]() |
![]() |
46 | 胸骨圧迫,正しくてきますか | 肋骨骨折感を触覚で提示する胸骨圧迫シミュレータ | 名城大学 | ![]() |
![]() |
2017年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
18 | シンプルなマイクロ流体チップを用いたサイズ分離 | 細胞等の粒子をサイズで分離するマイクロ流体チップ | 富山県産業技術研究開発センター | ![]() |
![]() |
88 | 鋳造で自由に成形可能なアパタイトとチタンの医用複合材料 | 骨代替材料として生体親和性、比強度に優れた複合材料の新しい成形方法の開発 | 産業技術総合研究所 中部センター | ![]() |
![]() |
2016年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
17 | 積層拡散接合技術による力学的異方性に優れた人工骨の開発 | 異方性を付与した水酸アパタイト溶射による異方性を有する新生骨誘導性人工骨 | 産業技術総合研究所 中部センター | ![]() |
![]() |
19 | 錯覚を利用して運動機能を取り戻せ | 触覚運動ミラーセラピーシステム | 名古屋工業大学/名古屋市立大学 | ![]() |
![]() |
2015年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
32 | 生体磁気刺激による覚醒促進技術の研究開発 | 磁気プロトニクス原理に基づく新たな居眠り運転防止技術 | 名城大学 | ![]() |
![]() |
2014年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
19 | 人の寝姿を検出できるシーツ | 圧力を検知できるセンサ織物 | あいち産業科学技術総合センター | ![]() |
![]() |
22 | 柔らかく人に優しい触覚センサ材料 | 多孔質複合材によるひずみ・応力センシング | 名古屋市工業研究所 | ![]() |
![]() |
2013年度版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医工学 | |||||
No. | キャッチコピー | タイトル | 機関名 | DL | 照会 |
15 | 自宅で気軽に歩行計測・病因分析 | 簡易歩行計測とその解析による間欠跛行の病因推測 | 金沢大学 | ![]() |
![]() |