
検索結果一覧光産業創成大学院大学
光産業創成研究科・ 光加工・プロセス分野
沖原伸一朗 オキハラ シンイチロウ 准教授
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 各種レーザー加工、加工光学系、各種加工計測法、輸送機器産業、健康医療産業 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 光(レーザー)加工の導入から応用利用。材料の表面処理:微細加工からクリーニング等。医療用器具・部品加工技術開発。難加工材の加工技術開発。光源を用いたシステム製作。光制御技術による装置化。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 事務局 |
| 相談窓口電話 | 053-484-2501 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
光産業創成大学院大学
光産業創成研究科・ 光加工・プロセス分野
長谷川 和男 ハセガワ カズオ 教授
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | レーザー、レーザー加工、加工光学系、光計測、電磁気学、光学 |
| 技術相談・指導可能な課題 | レーザー、レーザー加工法。・レーザー技術の産業応用。・電磁気学、光学物性など。・レーザー加工ヘッドの設計・製作。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 事務局 |
| 相談窓口電話 | 053-484-2501 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
光産業創成大学院大学
光産業創成研究科・ 光情報・システム分野
石井勝弘 イシイ カツヒロ 教授
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 光計測、光散乱、光干渉、光情報処理、光学設計、光散乱シミュレーション |
| 技術相談・指導可能な課題 | 高濃度ナノ粒子測定、光伝播散乱モンテカルロシミュレーション、光学機器の設計・試作、干渉計測(シアリング干渉、白色干渉、低コヒーレンス干渉、ホログラフィー、ナノメートル形状計測、振動測定、膜厚測定)、光散乱(静的光散乱、動的光散乱、ナノ粒子粒子径分布計測、粒子の凝集分散計測)、光設計、シミュレーション(光学設計、光システム設計、光線追跡、光散乱シミュレーション) |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 事務局 |
| 相談窓口電話 | 053-484-2501 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
光産業創成大学院大学
光産業創成研究科・ 光情報・システム分野
花山良平 ハナヤマ リョウヘイ 准教授
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 光計測、光システム工学、生産工学、光学部品産業、ものづくり、保守・保全検査 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 光の波を基準にした計測:波長走査干渉計、小さなレンズの形を測る:シアリング干渉計、金型や建築物を測る:ホログラフィ計測、スペックル計測、干渉計測:波長走査干渉、シアリング干渉、位相シフト法、位相検出アルゴリズム、透明多層構造の形状測定、ナノメートル形状測定、放物面鏡の測定、プラズマ密度計測、ホログラフィ、スペックル計測:粗面の計測、振動計測、変形・変位計測 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 事務局 |
| 相談窓口電話 | 053-484-2501 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
光産業創成大学院大学
光産業創成研究科・ 光情報・システム分野
林寧生 ハヤシ ネイセイ 助教
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 長距離光計測、人工知能情報処理 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 光情報の人工知能処理やマイコンによるロボット制御システムの構築・特殊なとても長いセンサー(光ファイバーセンサー(< 10 km))の構築やとても短いパルス光を発生させるレーザー(光ファイバーレーザー)のシュミレーション作成・またこれらを用いたアプリケーション案の作成 |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 事務局 |
| 相談窓口電話 | 053-484-2501 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |