
検索結果一覧三重県工業研究所
食と医薬品研究課
田口 裕美 タグチ ヒロミ 主査研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 食品 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 食品物性評価 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | プロジェクト研究課 |
| 相談窓口電話 | 059-234-0407 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
三重県工業研究所
食と医薬品研究課
伊藤 太一 イトウ ダイチ 研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 食品、酒類 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 発酵、微生物関連技術 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | プロジェクト研究課 |
| 相談窓口電話 | 059-234-0407 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
三重大学
研究基盤推進機構先端科学研究支援センターアイソトープ実験施設
加藤 信哉 カトウ シンヤ 助教
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 応用生物化学(3次元ヒト皮膚モデル培養、リポソーム調製) |
| 技術相談・指導可能な課題 | 化粧品素材や食品成分の応用可能性の探索についてヒト培養細胞ならびに3次元ヒト皮膚モデルにおいて、リポソーム化も含めてご協力できます。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 研究・地域連携部社会連携チーム |
| 相談窓口電話 | TEL:059-231-9011/FAX:059-231-9047 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
光産業創成大学院大学
光産業創成研究科 バイオフォトニクスデザイン分野
横田浩章 ヨコタ ヒロアキ 准教授
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 生物物理学、ライフサイエンス関連 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 光による生命現象(生体分子の活性、動き、構造変化、相互作用など)の可視化・計測についての相談に対応できます。基盤技術は、生体分子(タンパク質やDNA)1分子の直視・操作、生化学・遺伝子工学、、生物顕微鏡関連(光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、微細加工、蛍光プローブ開発)などです。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 事務局 |
| 相談窓口電話 | 053-484-2501 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
光産業創成大学院大学
光産業創成研究科 バイオフォトニクスデザイン分野
水野 誠一郎 ミズノ セイイチロウ 特任教授
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | アナログ・デジタル混在センサIC設計 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 〇 光センサICアナログ回路設計手法 〇 IC設計手法(CADツール使用法、自動設計検証、アナログシミュレーション、等) 〇 センサIC評価手法(信号読み出し回路設計、FPGA設計、評価ソフト設計、等) 〇 Linux系を中心としたソフトウエア設計(C言語、等) ⇒ Pythonを中心としたディープラーニング系も習得中 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 事務局 |
| 相談窓口電話 | 053-484-2501 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |