
検索結果一覧石川県工業試験場
電子情報部
森田 正樹 モリタ マサキ 研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | EMC試験、電子回路 |
| 技術相談・指導可能な課題 | EMCや電子回路に関する相談・指導を行っています。また高速信号評価システムを用いたUSB信号波形の評価にも携わっています。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
石川県工業試験場
電子情報部
米澤 保人 ヨネザワ ヤスト 主任研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子機器の不具合解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子部品の故障や不良の分析を中心とした解析を行っています。元素分析だけでなく、FT-IR等の構造解析なども利用し、異物等の同定に力を注いでいます。その他、薄膜作成技術や排便検知関連技術にも携わっています。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
石川県工業試験場
電子情報部
米沢 裕司 ヨネザワ ユウジ 部長
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | IoTシステム、組込みシステム、画像処理応用機器 |
| 技術相談・指導可能な課題 | AI・IoTシステムの開発や導入に際しての技術支援を行っています。また、組込みソフトウェアの開発や画像処理を用いた計測や検査等の自動化にも取り組んでいます。これらをはじめとする情報技術についてのご相談を承ります。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
石川県工業試験場
電子情報部
中川 和哉 ナカガワ カズヤ 専門研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 組み込み技術、プログラミング技術 |
| 技術相談・指導可能な課題 | マイコンを用いた組み込みソフトウェア開発に関する技術支援を行っています。また、近年はLLMの活用方法についても調査を進めています。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |