
検索結果一覧岐阜県産業技術総合センター
生産システム部
坂東直行 バンドウ ナオユキ 専門研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | メカトロニクス・ロボット・IoT・自動化 |
| 技術相談・指導可能な課題 | メカトロニクス・ロボット・IoT・自動化に関すること |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 生産システム部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
松原早苗 マツバラ サナエ 専門研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 画像解析、画像認識、データ処理 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 画像解析・認識、映像を用いた人の動作解析、作業分析(IE)、データ処理についての相談に対応できます |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 情報技術部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
渡辺博己 ワタナベ ヒロキ 部長研究員兼部長
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | AI、IoT、画像処理 |
| 技術相談・指導可能な課題 | データ計測・分析、画像処理、機械学習などのIoTやAIに関するプログラム開発についての相談に対応できます |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 情報技術部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
生駒 晃大 イコマ アキヒロ 主任研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 画像処理、機械学習、深層学習 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 機械学習や深層学習を用いた画像およびデータ処理技術や、非接触3次元形状測定機による3Dデータの取得とEMC試験についての相談に対応できます |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 情報技術部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
前田紗良 マエダ サラ 研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | データ解析、情報 |
| 技術相談・指導可能な課題 | データ解析やプログラム開発についての相談に対応できます。 |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 情報技術部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |