
検索結果一覧石川県工業試験場
電子情報部
新田 優樹 ニッタ ユウキ 研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | IoTシステム、組込みシステム |
| 技術相談・指導可能な課題 | IoTシステムや組込みシステムに関する相談・指導を行っています。ソフトとハードにまたがる課題もご相談下さい。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
石川県工業試験場
機械金属部
的場 彰成 マトバ アキナリ 専門研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 薄膜解析、熱電材料、固体材料分析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 元素分析、結晶構造解析を利用し、故障や不良の分析を中心とした解析を行っています。さらに薄膜作成技術にも携わっており、材料開発等の相談について承ります。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
石川県工業試験場
電子情報部
森田 正樹 モリタ マサキ 研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | EMC試験、電子回路 |
| 技術相談・指導可能な課題 | EMCや電子回路に関する相談・指導を行っています。また高速信号評価システムを用いたUSB信号波形の評価にも携わっています。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
石川県工業試験場
電子情報部
米沢 裕司 ヨネザワ ユウジ 部長
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | IoTシステム、組込みシステム、画像処理応用機器 |
| 技術相談・指導可能な課題 | AI・IoTシステムの開発や導入に際しての技術支援を行っています。また、組込みソフトウェアの開発や画像処理を用いた計測や検査等の自動化にも取り組んでいます。これらをはじめとする情報技術についてのご相談を承ります。 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 企画指導部 |
| 相談窓口電話 | 076-267-8081 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |