
検索結果一覧愛知工業大学
情報科学部情報科学科
北坂孝幸 キタサカ タカユキ 教授
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 画像処理ソフトウェア |
| 技術相談・指導可能な課題 | 医用画像からの各種認識、識別アルゴリズム、診断支援システム |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 総合技術研究所 近藤元博 |
| 相談窓口電話 | 0565-48-8121(内)1413 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所
平山司 ヒラヤマ ツカサ 執行理事・ナノ構造研究所副所長
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子顕微鏡、電子線ホログラフィー |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子線ホログラフィ技術(電場、磁場の可視化) |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所
川﨑忠寛 カワサキ タダヒロ 主任研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子顕微鏡(その場観察)、電子光学機器 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 環境電子顕微鏡によるガス中/液中その場観察、電子顕微鏡による可視化・結像法 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所
佐々木優吉 ササキ ユウキチ 特別主席研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | ナノ空間材料の合成と構造解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子顕微鏡(TEM、STEM)による微構造解析、特にナノ空間材料を対象とした観察法、結晶成長機構の解析について、およびナノ空間材料の分離膜応用技術についての技術相談。 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 計算材料グループ
小川貴史 オガワ タカフミ 主任研究員
| 更新年月日 | 2026年02月27日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 第一原理計算による材料特性解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 原子(イオン)拡散、表面反応、スペクトル解析(光吸収、ラマン) |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |