
検索結果一覧愛知工業大学
工学部機械学科
江上泰広 エガミ ヤスヒロ 教授
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 流体計測法、可視化法、感圧塗料・感温塗料 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 流体の可視化全般、境界層遷移位置の可視化、熱流束計測、圧力の20kHzでの面計測 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 総合技術研究所 近藤元博 |
| 相談窓口電話 | 0565-48-8121(内)1413 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
愛知工業大学
工学部機械学科
奥川雅之 オクガワ マサユキ 教授
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | ロボット技術応用、機械構造物の評価診断システム、圧電素子応用 |
| 技術相談・指導可能な課題 | (1) 遠隔操縦型ロボット、車輪およびクローラ型移動ロボットを中心としたロボット技術応用(ロボットデザイン)全般に関するアドバイス (2) 機械、建設構造物の健全性評価システム構築に関するアドバイス (3) フィードバック制御系設計および解析に関するアドバイス |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 総合技術研究所 近藤元博 |
| 相談窓口電話 | 0565-48-8121(内)1413 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
愛知工業大学
工学部建築学科
佐野泰之 サノ ヤスユキ 教授
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 騒音・振動常時監視装置、騒音分析装置、FEM振動解析、モーダル解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 環境影響評価、騒音・振動に関する相談、騒音・環境振動に関わる鑑定、騒音・環境振動の調査・予測、解析、振動対策、音響設計、モニタリング装置の開発、低周波音に関する調査、道路・鉄道などの交通騒音・振動・低周波音に係わる調査・予測・対策、建築の音響・騒音に係わる調査・研究 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 総合技術研究所 近藤元博 |
| 相談窓口電話 | 0565-48-8121(内)1413 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
愛知工業大学
工学部電気学科
津田紀生 ツダ ノリオ 教授
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子回路設計、プリント基板設計、光応用機器 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 半導体レーザを使用した計測機器の回路設計、テラワットフェムト秒レーザ・YAGレーザで生成した高密度プラズマの計測・応用についての研究を行っております。 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 総合技術研究所 近藤元博 |
| 相談窓口電話 | 0565-48-8121(内)1413 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |