
検索結果一覧一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電子顕微鏡基盤グループ
加藤丈晴 カトウ タケハル グループ長 主席研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子顕微鏡、集束イオンビーム(FIB) |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子顕微鏡(TEM、STEM)による微構造解析 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電子顕微鏡基盤グループ
横江大作 ヨコエ ダイサク 上級技師
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子顕微鏡、集束イオンビーム(FIB)、結晶解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子顕微鏡(SEM、TEM、STEM)による微構造解析、結晶構造解析 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電子顕微鏡基盤グループ
吉田要 ヨシダ カナメ 主任研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 収差補正電子顕微鏡、有機材料、多孔性材料、環境電子顕微鏡 |
| 技術相談・指導可能な課題 | ソフトマテリアル(ポリマー・有機材料など)および多孔性セラミックス(ゼオライトなど)のナノ構造観察および解析 |
| 所属機関研究者HP | Web Site |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電子顕微鏡基盤グループ
吉田竜視 ヨシダ リュウジ 上級技師
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子顕微鏡、集束イオンビーム(FIB) |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子顕微鏡(TEM、STEM)による微構造解析 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |