
検索結果一覧一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電子顕微鏡計測インフォマティクスグループ
野村 優貴 ノムラ ユウキ 主任研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子顕微鏡、電子線ホログラフィー |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子顕微鏡による電池・半導体・磁性体材料の電場・磁場観察・その場観察・オペランド計測 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電子顕微鏡計測インフォマティクスグループ
山本和生 ヤマモト カズオ グループ長 主席研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子顕微鏡、電子線ホログラフィー |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子顕微鏡による電池・半導体・磁性体材料の電場・磁場観察・その場観察・オペランド計測 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電池材料解析グループ
幾原裕美 イクハラ ユミ 特任主任研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | セラミックス材料の合成・解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 化学プロセス、ゼオライト応用技術、X線光電子分光分析 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電池材料解析グループ
桑原彰秀 クワバラ アキヒデ グループ長 主席研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 第一原理計算による物性解析、点欠陥、界面の原子・電子構造解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 第一原理計算による材料設計 |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
一般財団法人ファインセラミックスセンター
ナノ構造研究所 電池材料解析グループ
小林俊介 コバヤシ シュンスケ 主任研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 原子レベルにおける構造・状態の解析 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 電子顕微鏡(STEM)による微構造解析 |
| 相談窓口部署/コーディネイター | JFCC研究企画部 |
| 相談窓口電話 | 052-871-3500 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |