
検索結果一覧岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
平湯秀和 ヒラユ ヒデカズ 次世代産業部門長
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 画像処理、計測、データ処理 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 画像センサシステム、画像処理技術(特に三次元計測技術等)に関する相談に対応できます |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 産学連携部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
藤井勝敏 フジイ カツトシ 主任専門研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 電子、情報、3Dプリンタ |
| 技術相談・指導可能な課題 | 3Dスキャナ、3Dプリンタの利活用についての相談に対応できます |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 情報技術部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
松原早苗 マツバラ サナエ 専門研究員
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 画像解析、画像認識、データ処理 |
| 技術相談・指導可能な課題 | 画像解析・認識、映像を用いた人の動作解析、作業分析(IE)、データ処理についての相談に対応できます |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 情報技術部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |
岐阜県産業技術総合センター
情報技術部
渡辺博己 ワタナベ ヒロキ 部長
| 更新年月日 | 2025年01月30日 |
|---|---|
| 指導可能な技術分野・製品種 | 計測、データ処理、画像処理 |
| 技術相談・指導可能な課題 | データ計測・分析、画像処理、機械学習などのIoTやAIに関するプログラム開発についての相談に対応できます |
| JSTの研究者DB Read | DB Read |
| 相談窓口部署/コーディネイター | 情報技術部 |
| 相談窓口電話 | 0575-22-0147 |
| 相談窓口フォーム | 相談フォーム |